根据学校《关于做好2019-2020年度国家虚拟仿真实验教学项目预申报工作的通知》有关工作要求,在各学院自主申报基础上,学校聘请了四川大学、成都理工大学、北京润尼尔网络科技有限公司校外单位专家、学校实验设备与管理处等组成的评审组,对申报项目进行了评审。
根据《教育部办公厅关于2017-2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》(教高厅〔2017〕4号)教学项目建设规划以及专家评审结果,学校拟立项地理与资源科学学院的“河流袭夺虚拟仿真实验”等15个项目为四川师范大学2019-2020虚拟仿真实验教学建设项目。
为保证评审工作的公正、公平、公开,根据有关规定,学校对所有拟立项项目予以公示。全校各单位、教职工如对拟拟立项项目存在异议,请于五个工作日(2019年5月27日-5月31日)内,以电话或书面形式,向学校纪委、监察处或教务处实名反映。
纪委、监察处 028-84760624
教务处 028-84760726
特此公示。
附:四川师范大学2019-2020虚拟仿真实验教学项目拟立项名单(排名不分先后)
| 序号 | 学院 | 虚拟仿真实验项目名称 | 项目归属分类 | 项目负责人 |
| 1 | 地理与资源科学学院 | 河流袭夺虚拟仿真实验 | 地理科学类 | 王石英 |
| 2 | 服装与设计艺术学院 | 服饰图案设计虚拟仿真实验 | 艺术学类 | 钟玮 |
| 3 | 服装与设计艺术学院 | 成衣虚拟缝制工艺实验 | 艺术学类 | 梁文婷 |
| 4 | 工学院 | 自动喷淋系统识图与施工工艺虚拟仿真实验项目 | 土木类 | 霍海娥 |
| 5 | 计算机科学学院 | 组网虚拟仿真实验项目 | 教育学类 | 刘霞 |
| 6 | 教育科学学院 | 幼儿园教师情绪调控虚拟仿真实验教学 | 教育学 | 鄢超云 |
| 7 | 教育科学学院 | 认知工具在学科教学中的使用仿真实验 | 教育学类 | 刘翔 |
| 8 | 经济与管理学院 | 宏观经济目标设定与财政政策、货币政策制定实验 | 经济管理类 | 高峻峰 |
| 9 | 经济与管理学院 | 生产运作综合实验 | 经济管理类 | 杨建 |
| 10 | 美术学院 | 传统建筑榫卯结构虚拟仿真实验 | 艺术学类 | 周伟 |
| 11 | 生命科学学院 | 生物群落的结构、类型、演替及生物多样性保护 | 自然保护与环境生态类 | 付长坤 |
| 12 | 生命科学学院 | 植物逆境的种类及光合荧光参数测量虚拟仿真教学实验 | 植物类 | 王彦杰 |
| 13 | 物理与电子工程学院 | 极端条件下材料合成与性能测试虚拟仿真教学实验 | 物理学类 | 刘科 |
| 14 | 影视与传媒学院 | 戏剧舞台虚实融合与交互虚拟仿真实验 | 艺术学类 | 何武 |
| 15 | 影视与传媒学院 | 多面透视投影与全息影像交互虚拟仿真实验 | 艺术学类 | 殷吉 |
2019年5月27日